现代畜牧兽医
首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告合作  |  留言板  |  联系我们
现代畜牧兽医  2022, Vol. 404 Issue (07): 53-57    DOI:
调查分析 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索  |   
基于BP滤波下的我国苜蓿草进口数量增长分析
徐惠荣1,刘亚钊1,2
1. 北京农学院经济管理学院;2. 北京新农村建设研究基地
 全文: PDF (0 KB)   HTML (1 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 

        研究旨在预测未来的苜蓿进口情况,对我国苜蓿进口发展提出对策。研究采用2008—2021年的苜蓿草进口数量数据,明确得到我国苜蓿进口数量增长特征;采用Census X-12乘法模型预处理原数据,BP滤波法分析处理,明确得出苜蓿进口数量增长特征与周期波动。结果显示,BP滤波法的增长趋势主要分为无增长、平缓增长与浮动增长等3个阶段;完整周期波动为4年,周期曲线呈先降后增的趋势,预测未来苜蓿进口数量将持续增加。其中,促进我国苜蓿进口苜蓿数量增长的2个主要因素是奶牛业对优质苜蓿的需求以及消费者对乳制品数量与品质的需求。研究表明,针对完整周期制定每4年的政策市场交易法规,合理预测苜蓿进口状态,降低苜蓿进口风险;根据需求因素影响,提出增加优质苜蓿种植面积与制定优质苜蓿质量评级等建议。

服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
徐惠荣
刘亚钊
关键词苜蓿草进口数量    BP滤波    增长趋势情况    周期划分     
收稿日期: 2022-05-09;
基金资助:

国家牧草产业技术体系项目(CARS-34)

通讯作者: 刘亚钊,博士,硕士生导师,副教授,研究方向为畜牧业经济。   
作者简介: 徐惠荣,硕士,研究方向为农产品国际贸易。
引用本文:   
徐惠荣,刘亚钊. 基于BP滤波下的我国苜蓿草进口数量增长分析[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 404(07): 53-57.
$author.xingMing_EN,$author.xingMing_EN. [J]. , 2022, 404(07): 53-57.
 
没有本文参考文献
[1] 周宇朦,孙洪浩,吕福军. 碱性蛋白酶酶解豆粕及对其品质改善的研究[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 404(07): 16-19.
[2] 杨彩虹,傅莉,张啸,李能琴,靳新. 虫草类饲料添加剂在动物无抗养殖中的应用[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 404(07): 64-68.
[3] 尤育品,温恬,钟观新,黄伟宏,罗欣欣,袁健洪,凡超杰,尹福泉. 不同品种青贮玉米农艺性状及营养成分研究[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 385(12): 1-04.
[4] 张一为,曹学浩,马超,李亚东,王永颖,王鸿英. 两种极值水分条件下燕麦青贮品质和碳水化合物组分的研究比较[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 385(12): 5-07.
[5] 白春生1潘港1刘英鑫1薛艳林2孙娟娟3玉柱4. 施氮量和留茬高度对高丹草青贮品质的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 385(12): 14-17.
[6] 廖云琼,吕颜枝. 霉菌毒素对家禽危害的综合防治[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 385(12): 58-60.
[7] 董延江,陈稼,杨小萍,韩业东,吴倩. 发酵中草药(本草酵素)的体外抑菌试验评估[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 384(11): 6-8.
[8] 阿力木江·麦麦提,李静. 不同处理对薰衣草秸秆青贮pH值的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 384(11): 12-15.
[9] 梁停停,彭首策,刘则学. 调质温度对猪生长性能和饲料营养成分的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 384(11): 32-35.
[10] 刘又铭,陈璐,宋倩倩,张海文. 蛇源抗菌肽C-BF和抗生素的抑菌活性比较及协同效应研究[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 382(09): 18-21.
[11] 李杰,陈文杰,杭柏林,刘保国,宁春妹,秦爱建,钱琨. 新抗菌肽RL-8的抑菌活性及致大肠杆菌胞内物质泄露[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 382(09): 5-10.
[12] 张小苗,周玉照. 一例犬第3次股骨骨折的诊疗体会[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 382(09): 35-37.
[13] 朱亚丽,张广智,梁琳,王明艳,张建伟,崔尚金. 益生菌在宠物肥胖症中的潜在应用价值[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 382(09): 52-57.
[14] 庞业惠,字向东. 饲用酶制剂的功能及其在畜牧业中的应用[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 382(09): 61-64.
[15] 王虎,刘映雪. 荧光定量法检测饲料中玉米赤霉烯酮[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 381(08): 13-17.

版权所有 © 2011《现代畜牧兽医》编辑部 辽ICP备17020531号-2
地址:辽宁省沈阳市和平区太原街2号 邮编:110001 电话:024-23264602
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn