现代畜牧兽医
首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告合作  |  留言板  |  联系我们
现代畜牧兽医  2022, Vol. 402 Issue (05): 70-73    DOI:
专论综述 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索  |   
大豆油在动物养殖中的试验研究进展
李东
四川省达州市通川区水产渔政局
 全文: PDF (0 KB)   HTML (1 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 

大豆油主要含有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸和亚麻酸等5种脂肪酸。大豆油应用于动物养殖中能够提高动物生产性能,增强动物的抗病能力。文章综述了大豆油在动物养殖中的相关研究进展,为动物日粮中合理添加大豆油的后续研究及实践应用提供参考。

服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
李东
关键词大豆油   脂肪酸   生长性能   泌乳性能   屠宰品质     
收稿日期: 2022-03-15;
作者简介: 李东,硕士,兽医师,研究方向为动物营养与疾病防控。
引用本文:   
李东. 大豆油在动物养殖中的试验研究进展[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 402(05): 70-73.
$author.xingMing_EN. [J]. , 2022, 402(05): 70-73.
 
没有本文参考文献
[1] 马世鹏,岳家琪,吴仙花,马宁,赵莉,李博宁,杨春,许迟. 日粮中添加复合益生菌对犊牛生长性能和血清生化指标的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 406(09): 17-20.
[2] 高月锋. n-3多不饱和脂肪酸对雌性动物繁殖性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 406(09): 47-51.
[3] 裴占阳,韦经利,余江游,赵先游,班明政,陈福. 几种中草药饲料添加剂在动物生产中的应用研究[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 406(09): 60-63.
[4] 陈华. 黄芪多糖对羔羊生长性能及抗氧化功能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 405(08): 31-34.
[5] 梁莉,赵磊,牛庆奎,孔垂彬,车传燕,马百锁,魏焕巍. 丁酸梭菌发酵产酸优化及对肉鸡生长性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 405(08): 35-39.
[6] 李晓燕,严秉莲,魏晓燕,张开栋,杨伟刚,张剑霞. 不同品种肉羊与湖羊杂交组合效果研究[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 404(07): 31-35.
[7] 毛婷. 不同水平的植物精油对仔猪生长性能及免疫功能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 403(06): 32-35.
[8] 羊秀美,王圣言,杨莉. 不同水平的植物多糖对肉鸡生长性能及抗氧化功能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 403(06): 36-39.
[9] 涂启勇. 不同补充饲喂处理对黑山羊生长性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 403(06): 40-43.
[10] 李丽芳1申文婷2邢德林3白喜云4. ω-3脂肪酸对犬皮肤病的疗效研究[J]. 现代畜牧兽医, 2022, 402(05): 49-52.
[11] 毛连环. 软颗粒饲料对拟穴青蟹成活、生长和肌肉脂肪酸组分的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 385(12): 23-26.
[12] 管子言,赵怡,谢雨榛,王玲力,胡庭俊,韦英益. 螺旋藻粉对广西灵山土鸡生长性能和血清生化指标的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 385(12): 27-30.
[13] 梁停停,彭首策,刘则学. 调质温度对猪生长性能和饲料营养成分的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 384(11): 32-35.
[14] 孟德超,白云龙,曹浩,张桐宁,徐闯,夏成. 黑龙江省集约化牧场奶牛体况及泌乳性能的调查分析[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 384(11): 53-55.
[15] 赵轩,陈宁,尹君亮. 断奶多胎萨福克羔羊补饲微生态制剂对其生长性能和免疫功能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2020, 381(08): 25-28.

版权所有 © 2011《现代畜牧兽医》编辑部 辽ICP备17020531号-2
地址:辽宁省沈阳市和平区太原街2号 邮编:110001 电话:024-23264602
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn