现代畜牧兽医
首页  |  期刊介绍  |  编 委 会  |  投稿指南  |  期刊订阅  |  广告合作  |  留言板  |  联系我们
现代畜牧兽医  2012, Vol. Issue (10): 41-42    DOI:
疫病防治 最新目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索  |   
辽宁省禽大肠杆菌血清型分布情况的调查与研究报告
闫明媚1,李惠兰2,孙永祥2,等
(1.辽宁省动物疫病预防控制中心,辽宁  沈阳  110164;
2.辽宁省重大动物疫病应急中心,辽宁  沈阳  110161;
3.辽宁省畜牧兽医局,辽宁  沈阳  110001)
 全文: PDF (0 KB)   HTML (1 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS)      背景资料
摘要 自2006年至2012年本课题组从辽宁省12市的病死禽中共分离大肠杆菌120株,定型85株。鉴定结果证明,目前辽宁省优势血清型为O65、O131、O92、O14、O15、O26、O158、O1、O38、O78。
服务
把本文推荐给朋友
加入我的书架
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章
闫明媚1
李惠兰2
孙永祥2
关键词禽大肠杆菌血清;分布;调查
   
     
收稿日期: 2012-08-27; 出版日期: 2012-10-30
引用本文:   
闫明媚1,李惠兰2,孙永祥2等. 辽宁省禽大肠杆菌血清型分布情况的调查与研究报告[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (10): 41-42.
YAN Ming-Mei-1,LI Hui-Lan-2,SUN Yong-Xiang-2 et al. [J]. , 2012, (10): 41-42.
 
没有本文参考文献
[1] 尹广东. 兽用狂犬病灭活疫苗(Flury株)免疫效力试验[J]. 现代畜牧兽医, 2013, (02): 60-63.
[2] 舒适 夏成. 丝氨酸蛋白抑制剂与围产期奶牛血钙的关系[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (10): 60-63.
[3] 王春艳. 两种动物组织DNA提取方法的比较[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (10): 57-59.
[4] 李佳. 利用优良牧草饲喂肉羊效果试验报告[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (10): 17-17.
[5] 王坤芳. 应用化学药品防治菟丝子试验报告[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (10): 21-22.
[6] 高 丽. 添加微囊化复合微生态制剂饲喂肉鸡的应用效果试验[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (05): 71-73.
[7] 张娜,张银国. 石河子地区犬细小病毒野毒株的PCR检测与遗传变异初步研究[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (03): 64-66.
[8] 魏澍. 牛病毒性腹泻病毒RT-PCR诊断方法的建立[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (03): 58-60.
[9] 朱延旭 尚尔彬 王占红. BF-839脆弱拟杆菌对肉仔鸡生产性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (03): 40-42.
[10] 王妮. 中药复方制剂对人工感染鸡大肠杆菌病疗效的研究[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (03): 46-48.
[11] 袁野. 几种抗生素对副猪嗜血杆菌病临床治疗的对比实验研究[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (03): 49-50.
[12] 豆兴堂. 辽宁绒山羊母羔活体采卵及体外受精研究[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (03): 27-30.
[13] 王占红 朱延旭 张喜臣 等. 抗病型中草药添加剂对肉仔鸡生产性能的影响试验观察[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (02): 38-40.
[14] 孙亚波 宋先忱 刘兴伟 等. 复方中草药添加剂对辽宁绒山羊种公羊精液品质的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (02): 34-37.
[15] 依颖新. 猪O型口蹄疫灭活疫苗与合成肽疫苗免疫抗体群体合格率比较[J]. 现代畜牧兽医, 2012, (02): 43-45.

版权所有 © 2011《现代畜牧兽医》编辑部 辽ICP备17020531号-2
地址:辽宁省沈阳市和平区太原街2号 邮编:110001 电话:024-23264602
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发  技术支持:support@magtech.com.cn